* Условия получения Пациентом услуг: амбулаторно.
- Пациент обязуется оплатить услуги непосредственно в дату их оказания.
- Оплата оказанных услуг производится посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством РФ.
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2000 руб. |
| Приём (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога первичный (дети до 6 лет) | 1500 руб. | |
| В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 2000 руб. |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (дети до 6 лет) | 1500 руб. | |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1000,00 руб. |
| В03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 4000,00 руб. |
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (врач-офтальмолог Матюшечкин И.В.) | 7000,00 руб. | |
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (дети от 6 до 18 лет) | 3500,00 руб. | |
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (дети до 6 лет) | 2000,00 руб. | |
| A11.26.004 | Удаление халязиона | 2500 руб. |
| А03.26.008 | Рефрактометрия | 900 руб. |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей | 2000 руб. |
| А02.26.004 | Визометрия | 1100 руб. |
| А02.26.005 | Периметрия статическая | 700 руб. |
| А.03.26.020 | Периметрия компьютерная | 1200 руб. |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 2000 руб. |
| А02.26.015 | Офтальмотонометрия (ВГД) | 900 руб. |
| А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 1200 руб. |
| А.16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1500 руб. |
| А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1500 руб. |
| А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1200 руб. |
| А04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза (А-скан) | 1000 руб. |
| А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-скан) Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-скан, повторный) | 2000 руб. 1000 руб. |
| А03.26.011.001 | Ультразвуковая кератопахиметрия | 1200 руб. |
| А23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения: -) с обучением -) без обучения | 2500 руб. 1700 руб. |
| А19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | 1 час 1300 руб. 30 мин. 700 руб. |
| А03.26.019.002 | Оптическое исследование заднего отрезка глаза с помощью компьютерного анализатора (1-ый уровень сложности) | 3000 руб. |
| А03.26.019.002 | Оптическое исследование заднего отрезка глаза с помощью компьютерного анализатора (2-ый уровень сложности) | 4000 руб. |
| А03.26.019.002
| Оптическое исследование заднего отрезка глаза с помощью компьютерного анализатора (в рамках комплекса исследования для диагностики нарушения зрения) | 1500 руб. |
| А.20.26.006 | Термокоагуляция оболочек глаза, конъюнктивы, кожи век | 3500 руб. |
| A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 1000 руб. |
| А.21.26.001 | Массаж век медицинский
| 450 руб. |
| А16.26.096 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | 9500 руб. |
| А16.26.059 | Иридотомия | 7000 руб. |
| А22.26.023 | Лазерная трабекулопластика (ЛТП) | 10000 руб. |
| А.22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция (ЛТЦ) | 9000 руб. |
| А.22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки: | |
| 1 уровень сложности | 9000 руб. | |
| 2 уровень сложности | 10000 руб. | |
| 3 уровень сложности | 11000 руб. | |
| – | Осмотр после лазерного лечения | Бесплатно |
| – | Формирование индивидуального пакета медицинской документации для прохождения оперативного лечения | 2000 руб. |
| – | Осмотр после формирования индивидуального пакета медицинской документации для прохождения оперативного лечения | Бесплатно. |
* Условия получения Пациентом услуг: амбулаторно.